01
2018
-
08
【头条】2018年全球化工50强发布,巴斯夫领跑 万华上榜
美国《化学与工程新闻》近日发布2018年全球化工前50名排行榜,比较2017年排名,显示化工行业发展强劲。巴斯夫、陶氏杜邦、中国石化分居前三。上榜企业2017年化工总销售额比2016年上升了12.2%,至8510亿美元,行业发展强劲。一度被认为将被陶氏和杜邦合并撼动地位的巴斯夫表现抢眼,以692亿美元继续领跑。
中国企业有4家上榜。除了去年上榜的中石化、台塑之外,还包括近期表现强劲的化工巨头万华化学,2017年销售额达到79亿美元,以及中国化工集团新收购的先正达。
附榜单:
| 2018年排名 | 公司名称 | 2017年销售额 | 2017年排名 | 公司名称 | 2016年销售额 |
| 1 | 巴斯夫 | 692亿美元 | 1 | 巴斯夫 | 607亿美元 |
| 2 | 陶氏杜邦 | 625亿美元 | 2 | 陶氏化学 | 482亿美元 |
| 3 | 中国石化 | 553亿美元 | 3 | 中国石化 | 428亿美元 |
| 4 | 沙特基础工业公司 | 376亿美元 | 4 | 沙特基础工业公司 | 310亿美元 |
| 5 | 英力士 | 346亿美元 | 5 | 台塑 | 271亿美元 |
| 6 | 台塑 | 321亿美元 | 6 | 埃克森美孚 | 261亿美元 |
| 7 | 埃克森美孚 | 287亿美元 | 7 | LyondellBasell | 246亿美元 |
| 8 | LyondellBasell | 283亿美元 | 8 | 英力士 | 235亿美元 |
| 9 | 三菱化工控股有限公司 | 264亿美元 | 9 | 三菱化工控股有限公司 | 234亿美元 |
| 10 | LG化学 | 232亿美元 | 10 | 杜邦 | 197亿美元 |
| 11 | 液化空气集团 | 226亿美元 | 11 | 液化空气集团 | 196亿美元 |
| 12 | 信诚工业 | 173亿美元 | 12 | LG化学 | 181亿美元 |
| 13 | 杜邦 | 173亿美元 | 13 | 东丽工业 | 165亿美元 |
| 14 | 林德 | 169亿美元 | 14 | 林德 | 165亿美元 |
| 15 | 东丽工业 | 169亿美元 | 15 | 阿克苏诺贝尔公司 | 157亿美元 |
| 16 | 阿克苏诺贝尔公司 | 165亿美元 | 16 | PPG工业 | 143亿美元 |
| 17 | 赢创工业 | 163亿美元 | 17 | 赢创工业 | 141亿美元 |
| 18 | Covestro科思创 | 160亿美元 | 18 | 信诚工业 | 138亿美元 |
| 19 | Braskem | 154亿美元 | 19 | Braskem | 137亿美元 |
| 20 | PPG工业 | 148亿美元 | 20 | 住友化学 | 134亿美元 |
| 21 | 住友化学 | 146亿美元 | 21 | Covestro科思创 | 132亿美元 |
| 22 | 乐天化学 | 141亿美元 | 22 | 索尔维 | 126亿美元 |
| 23 | 信越化学 | 129亿美元 | 23 | 雅苒 | 116亿美元 |
| 24 | 索尔维 | 123亿美元 | 24 | 乐天化学 | 114亿美元 |
| 25 | 三井化学 | 119亿美元 | 25 | 三井化学 | 112亿美元 |
| 26 | 普莱克斯 | 114亿美元 | 26 | 拜耳 | 110亿美元 |
| 27 | 雅苒 | 113亿美元 | 27 | 普莱克斯 | 105亿美元 |
| 28 | 朗盛 | 109亿美元 | 28 | 信越化学 | 98亿美元 |
| 29 | 拜耳 | 108亿美元 | 29 | Huntsman Corp亨斯迈 | 95亿美元 |
| 30 | DSM帝斯曼 | 98亿美元 | 30 | 先正达 | 95亿美元 |
| 31 | 旭化成 | 97亿美元 | 31 | 伊士曼化学 | 90亿美元 |
| 32 | 伊士曼化学 | 95亿美元 | 32 | 旭化成 | 90亿美元 |
| 33 | Arkema阿科玛 | 94亿美元 | 33 | DSM帝斯曼 | 90亿美元 |
| 34 | 先正达 | 92亿美元 | 34 | 空气产品和化学品 | 86亿美元 |
| 35 | 雪佛龙菲利普斯 | 91亿美元 | 35 | 朗盛 | 85亿美元 |
| 36 | 博禄 | 85亿美元 | 36 | 雪佛龙菲利普斯 | 85亿美元 |
| 37 | Indorama | 84亿美元 | 37 | Arkema阿科玛 | 83亿美元 |
| 38 | SK创新 | 83亿美元 | 38 | 北欧化工 | 80亿美元 |
| 39 | Huntsman Corp亨斯迈 | 82亿美元 | 39 | 韩华化学 | 80亿美元 |
| 40 | 空气产品和化学品 | 82亿美元 | 40 | 伊科尔 | 77亿美元 |
| 41 | 伊科尔 | 81亿美元 | 41 | Indorama | 72亿美元 |
| 42 | 西湖化工 | 80亿美元 | 42 | 马赛克 | 72亿美元 |
| 43 | 万华化学 | 79亿美元 | 43 | 沙索公司 | 71亿美元 |
| 44 | 沙索公司 | 77亿美元 | 44 | DIC | 69亿美元 |
| 45 | 马赛克 | 74亿美元 | 45 | Tosoh东曹 | 68亿美元 |
| 46 | PTT全球化学 | 74亿美元 | 46 | SK创新 | 66亿美元 |
| 47 | Tosoh东曹 | 73亿美元 | 47 | 庒信万丰Johnson Matthey | 65亿美元 |
| 48 | DIC | 70亿美元 | 48 | 路博润 | 65亿美元 |
| 49 | 韩华化学 | 69亿美元 | 49 | PTT全球化学 | 62亿美元 |
| 50 | 科莱恩 | 65亿美元 | 50 | 科莱恩 | 59亿美元 |
上一页
09
/
19
相关新闻
01
/
03
相关新闻
01
/
02
相关新闻
01
/
02
相关新闻
